产品列表PRODUCTS LIST
混凝土温升测定仪做混凝土温度变化对其强度和耐久性HULUWA葫芦娃黄旧版本方法:
一、前言
混凝土温升HULUWA葫芦娃黄旧版本是评估混凝土材料在高温下的性能和耐火性能的重要方法之一。它通过测量混凝土在高温下的温度变化,评估其热稳定性和耐火性能。
二、实验目的
1. 分析混凝土在不同环境条件下的温度变化规律;
2. 研究混凝土温度变化对其强度和耐久性的影响。
三、实验原理
1. 不同环境条件下的混凝土温度变化规律
通过对不同环境条件下的混凝土试件进行实验,葫芦娃视频免费下载官网得到了混凝土温度随时间的变化曲线。在恒温条件下,混凝土的温度呈现出稳定的变化趋势,随着时间的推移,温度逐渐升高,最终趋于稳定。而在变温条件下,混凝土的温度变化更加复杂,会受到环境温度的影响,呈现出明显的波动性。
2. 温度变化对混凝土性能的影响
通过对不同温度条件下的混凝土试件进行强度测试和观察,葫芦娃视频免费下载官网发现混凝土的温度变化确实对其性能有一定的影响。在低温条件下,混凝土的强度会有所降低,当温度过低时,混凝土甚至可能出现开裂现象。而在高温条件下,混凝土的强度会有所提高,但高温时间过长也可能引发混凝土的开裂。
四、设备
混凝土绝热温升测定仪
(1)能够提供稳定的加热条件,使试样温度均匀升高。
(2)能够记录试样的温度变化。
(3)能够控制试样的升温速率。
(4)能够在HULUWA葫芦娃黄旧版本过程中进行氧化气氛和惰性气氛的切换。
五、HULUWA葫芦娃黄旧版本方法:
1. 试样安装
试样应在HULUWA葫芦娃黄旧版本前进行称重,并记录试样的质量。试样应放置在HULUWA葫芦娃黄旧版本炉中,并保证试样的中心与HULUWA葫芦娃黄旧版本炉中心重合。
2. 升温过程
混凝土绝热温升测定仪应按照标准要求进行升温,升温速率应为每分钟5℃。当温度升至500℃时,应开始记录试样的温度变化。
3. 保温过程
当试样温度达到所需温度时,应保持稳定的温度,保温时间为2小时。
4. 降温过程
保温时间结束后,试样应在HULUWA葫芦娃黄旧版本炉中自然冷却至室温。
| 测温时间(2023-5-18) | 日平均 温度 | 表面环境 温 差 | 砼表面 温 度 | 砼内部 温 度 | 砼内外 温 差 | 结论 | 
| 16日 6时 | 15 | 23 | 38 | 63 | 25 | 合格 | 
| 22 | 37 | 62 | 25 | |||
| 20 | 35 | 60 | 25 | |||
| 12 | 27 | 51 | 24 | |||
| 11 | 26 | 50 | 24 | |||
| 16 | 31 | 56 | 25 | |||
| 12 | 27 | 51 | 24 | |||
| 13 | 28 | 52 | 24 | |||
| 16日12时 | 15 | 24 | 39 | 63 | 24 | 合格 | 
| 23 | 38 | 63 | 25 | |||
| 21 | 36 | 61 | 25 | |||
| 13 | 28 | 49 | 21 | |||
| 12 | 27 | 48 | 21 | |||
| 18 | 33 | 58 | 25 | |||
| 13 | 28 | 52 | 24 | |||
| 14 | 29 | 54 | 25 | |||
| 16日18时 | 15 | 25 | 39 | 64 | 25 | 合格 | 
| 23 | 38 | 62 | 24 | |||
| 22 | 37 | 62 | 25 | |||
| 14 | 29 | 50 | 21 | |||
| 13 | 28 | 49 | 21 | |||
| 19 | 34 | 58 | 24 | |||
| 14 | 29 | 52 | 23 | |||
| 15 | 30 | 54 | 24 | |||
| 16日24时 | 15 | 25 | 40 | 65 | 25 | 合格 | 
| 25 | 40 | 64 | 24 | |||
| 24 | 39 | 64 | 25 | |||
| 15 | 30 | 51 | 21 | |||
| 14 | 29 | 50 | 21 | |||
| 20 | 35 | 60 | 25 | |||
| 15 | 30 | 52 | 22 | |||
| 16 | 31 | 56 | 25 | 
| 测温时间 | 日平均 温度 | 表面环境 温 差 | 砼表面 温 度 | 砼内部 温 度 | 砼内外 温 差 | 结论 | 
| 18日 6时 | 17 | 25 | 42 | 67 | 25 | 合格 | 
| 25 | 42 | 67 | 25 | |||
| 26 | 43 | 66 | 23 | |||
| 16 | 33 | 52 | 19 | |||
| 15 | 32 | 52 | 20 | |||
| 23 | 40 | 64 | 24 | |||
| 16 | 33 | 52 | 19 | |||
| 15 | 32 | 56 | 24 | |||
| 13 | 30 | 53 | 23 | |||
| 10 | 27 | 48 | 21 | |||
| 18日12时 | 17 | 25 | 42 | 65 | 23 | 合格 | 
| 24 | 41 | 66 | 25 | |||
| 24 | 41 | 65 | 24 | |||
| 16 | 33 | 51 | 18 | |||
| 15 | 32 | 52 | 20 | |||
| 23 | 40 | 63 | 23 | |||
| 16 | 33 | 52 | 19 | |||
| 13 | 30 | 54 | 24 | |||
| 14 | 31 | 55 | 24 | |||
| 11 | 28 | 49 | 21 | |||
| 18日18时 | 17 | 25 | 42 | 65 | 23 | 合格 | 
| 24 | 41 | 65 | 24 | |||
| 23 | 40 | 64 | 24 | |||
| 15 | 32 | 51 | 19 | |||
| 15 | 32 | 51 | 19 | |||
| 23 | 40 | 65 | 25 | |||
| 16 | 33 | 51 | 18 | |||
| 13 | 30 | 53 | 23 | |||
| 15 | 32 | 56 | 24 | |||
| 11 | 28 | 50 | 22 | |||
| 18日24时 | 17 | 24 | 41 | 65 | 24 | 合格 | 
| 24 | 41 | 65 | 24 | |||
| 23 | 40 | 63 | 23 | |||
| 14 | 31 | 50 | 19 | |||
| 14 | 31 | 50 | 19 | |||
| 22 | 39 | 63 | 24 | |||
| 16 | 33 | 50 | 17 | |||
| 12 | 29 | 52 | 23 | |||
| 15 | 32 | 55 | 23 | |||
| 12 | 29 | 50 | 21 | |||
| 测温时间 | 日平均 温度 | 表面环境 温 差 | 砼表面 温 度 | 砼内部 温 度 | 砼内外 温 差 | 结论 | 
| 19日 6时 | 15 | 25 | 40 | 63 | 23 | 合格 | 
| 25 | 40 | 64 | 24 | |||
| 25 | 40 | 63 | 23 | |||
| 16 | 31 | 50 | 19 | |||
| 15 | 30 | 49 | 19 | |||
| 23 | 38 | 61 | 23 | |||
| 18 | 33 | 50 | 17 | |||
| 14 | 29 | 51 | 22 | |||
| 18 | 33 | 57 | 24 | |||
| 15 | 30 | 51 | 21 | |||
| 19日12时 | 15 | 25 | 40 | 63 | 23 | 合格 | 
| 25 | 40 | 64 | 24 | |||
| 25 | 40 | 63 | 23 | |||
| 16 | 31 | 50 | 19 | |||
| 15 | 30 | 49 | 19 | |||
| 23 | 38 | 61 | 23 | |||
| 18 | 33 | 50 | 17 | |||
| 14 | 29 | 51 | 22 | |||
| 19 | 34 | 57 | 23 | |||
| 16 | 31 | 51 | 20 | |||
| 19日18时 | 15 | 25 | 40 | 63 | 23 | 合格 | 
| 25 | 40 | 64 | 24 | |||
| 24 | 39 | 62 | 23 | |||
| 15 | 30 | 48 | 18 | |||
| 15 | 30 | 49 | 19 | |||
| 23 | 38 | 61 | 23 | |||
| 18 | 33 | 50 | 17 | |||
| 14 | 29 | 51 | 22 | |||
| 18 | 33 | 56 | 23 | |||
| 16 | 31 | 52 | 21 | |||
| 19日24时 | 15 | 25 | 40 | 63 | 23 | 合格 | 
| 25 | 40 | 64 | 24 | |||
| 23 | 38 | 61 | 23 | |||
| 14 | 29 | 47 | 18 | |||
| 15 | 30 | 49 | 19 | |||
| 23 | 38 | 61 | 23 | |||
| 18 | 33 | 50 | 17 | |||
| 14 | 29 | 51 | 22 | |||
| 17 | 32 | 51 | 21 | |||
| 16 | 31 | 51 | 20 | |||
| 
 测温时间 | 
 日平均 温度 | 
 表面环境 温 差 | 
 砼表面 温 度 | 
 砼内部 温 度 | 
 砼内外 温 差 | 
 结论 | 
| 20日 6时 | 18 | 21 | 39 | 62 | 23 | 合格 | 
| 20 | 38 | 62 | 24 | |||
| 22 | 40 | 61 | 21 | |||
| 13 | 31 | 49 | 18 | |||
| 13 | 31 | 50 | 19 | |||
| 23 | 40 | 65 | 25 | |||
| 12 | 30 | 50 | 20 | |||
| 10 | 28 | 49 | 21 | |||
| 12 | 30 | 51 | 21 | |||
| 12 | 30 | 50 | 20 | |||
| 20日12时 | 18 | 21 | 39 | 61 | 22 | 合格 | 
| 21 | 39 | 61 | 22 | |||
| 20 | 38 | 60 | 22 | |||
| 11 | 29 | 47 | 18 | |||
| 13 | 31 | 50 | 19 | |||
| 23 | 40 | 65 | 25 | |||
| 12 | 30 | 50 | 20 | |||
| 10 | 28 | 48 | 20 | |||
| 13 | 31 | 50 | 19 | |||
| 10 | 28 | 47 | 19 | |||
| 20日18时 | 18 | 20 | 38 | 60 | 22 | 合格 | 
| 20 | 38 | 59 | 21 | |||
| 19 | 37 | 58 | 21 | |||
| 10 | 28 | 47 | 19 | |||
| 13 | 31 | 50 | 19 | |||
| 23 | 40 | 65 | 25 | |||
| 12 | 30 | 50 | 20 | |||
| 9 | 27 | 46 | 19 | |||
| 11 | 29 | 46 | 17 | |||
| 10 | 28 | 45 | 17 |